<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Blogin Tähtikuvaus.info kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.tahtikuvaus.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tahtikuvaus.info</link>
	<description>Tähtikuvaukseen ja valokuvaukseen keskittynyt blogisivusto</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 04:55:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>MarkoM on kommentoinut artikkelia Suopöllö</title>
		<link>http://www.tahtikuvaus.info/2008/06/14/suopollo/#comment-18</link>
		<dc:creator>MarkoM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 09:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tahtikuvaus.info/?p=34#comment-18</guid>
		<description>Kiitos hyvästä vinkistä, täytyy testata. Toivottavasti ainakin osa kuvauskohteista on vähemmän kiireisiä kuin tämä upea yksilö...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos hyvästä vinkistä, täytyy testata. Toivottavasti ainakin osa kuvauskohteista on vähemmän kiireisiä kuin tämä upea yksilö&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Janne Heimonen on kommentoinut artikkelia Suopöllö</title>
		<link>http://www.tahtikuvaus.info/2008/06/14/suopollo/#comment-17</link>
		<dc:creator>Janne Heimonen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 03:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tahtikuvaus.info/?p=34#comment-17</guid>
		<description>Moi!

Tarkennus on mahdollista saada toimimaan jotenkuten teippaamalla pinnejä telejatkeesta. Tietysti tarkennus on f8 objektiivilla vähän mitä sattuu ja äksöniin sillä ei kerkeä, mutta toimii kuitenkin. 

Täällä vinkit sivulla on teippaamisesta juttua heti ensimmäisenä -&#62; http://www.fredmiranda.com/TipsPage/

-Janne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi!</p>
<p>Tarkennus on mahdollista saada toimimaan jotenkuten teippaamalla pinnejä telejatkeesta. Tietysti tarkennus on f8 objektiivilla vähän mitä sattuu ja äksöniin sillä ei kerkeä, mutta toimii kuitenkin. </p>
<p>Täällä vinkit sivulla on teippaamisesta juttua heti ensimmäisenä -&gt; <a href="http://www.fredmiranda.com/TipsPage/" rel="nofollow">http://www.fredmiranda.com/TipsPage/</a></p>
<p>-Janne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kari Nyman on kommentoinut artikkelia Menetetty haloilmiö (= kun kamera jäi kotiin)</title>
		<link>http://www.tahtikuvaus.info/2008/06/05/kun-kameraa-ei-ole-matkassa/#comment-12</link>
		<dc:creator>Kari Nyman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tahtikuvaus.info/?p=28#comment-12</guid>
		<description>Morjens,
No aivan varmasti harmittaa kun vielä halo senkun komistui aamupäivän aikana.
Kännykkäkamera pelastaisi jotain ja lievittäisi vähän sitä kiukun tuskaa.
Sommoro,
t. Kari Nyman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morjens,<br />
No aivan varmasti harmittaa kun vielä halo senkun komistui aamupäivän aikana.<br />
Kännykkäkamera pelastaisi jotain ja lievittäisi vähän sitä kiukun tuskaa.<br />
Sommoro,<br />
t. Kari Nyman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tähtikuvaus.info &#187; Kesäkauden kuvauskohteita tähtikuvaajille on kommentoinut artikkelia Kuun kuvaaminen</title>
		<link>http://www.tahtikuvaus.info/tahtikuvaus/kuun-kuvaaminen/#comment-11</link>
		<dc:creator>Tähtikuvaus.info &#187; Kesäkauden kuvauskohteita tähtikuvaajille</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tahtikuvaus.info/?page_id=8#comment-11</guid>
		<description>[...] Kuun kuvaaminen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kuun kuvaaminen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MarkoM on kommentoinut artikkelia Blogi palailee hiljakseen linjoille&#8230;</title>
		<link>http://www.tahtikuvaus.info/2008/05/22/tahtikuvaus-blogi-palaa-linjoille/#comment-3</link>
		<dc:creator>MarkoM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 07:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tahtikuvaus.info/?p=3#comment-3</guid>
		<description>Euroina siis jotain 40 euroa... Vetää kyllä hiljaiseksi, Suomessa tuohon hintaan saa hätinä sata tai parisataa megaa yhdellä tietokannalla (mikä on suoranainen ihme). Noin kattavasta paketista taas joutuisi maksamaan todennäköisesti vähintään 10-20 kertaisen hinnan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euroina siis jotain 40 euroa&#8230; Vetää kyllä hiljaiseksi, Suomessa tuohon hintaan saa hätinä sata tai parisataa megaa yhdellä tietokannalla (mikä on suoranainen ihme). Noin kattavasta paketista taas joutuisi maksamaan todennäköisesti vähintään 10-20 kertaisen hinnan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Anders on kommentoinut artikkelia Blogi palailee hiljakseen linjoille&#8230;</title>
		<link>http://www.tahtikuvaus.info/2008/05/22/tahtikuvaus-blogi-palaa-linjoille/#comment-2</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 19:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tahtikuvaus.info/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Minulla on ollut käytössä jenkkiläinen dot5hosting.com jo joitain vuosia. Joitain tunteja vuodessa sivusto on ollut alhaalla mutta muuten toiminut hyvin. Jostain syystä hinta/palvelusuhde suomalaisilla webbihotelleilla tuntuu olevan aika paljon USAlaisia huonompi?
vähintään 10 G levytilaa ja 80 G kaistaa on peruspaketissa joka maksaa 60 USD vuodessa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minulla on ollut käytössä jenkkiläinen dot5hosting.com jo joitain vuosia. Joitain tunteja vuodessa sivusto on ollut alhaalla mutta muuten toiminut hyvin. Jostain syystä hinta/palvelusuhde suomalaisilla webbihotelleilla tuntuu olevan aika paljon USAlaisia huonompi?<br />
vähintään 10 G levytilaa ja 80 G kaistaa on peruspaketissa joka maksaa 60 USD vuodessa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
